首页 手机版
关注我们
  • 关注公众号
您所在的位置: 车霸网 > 今日油价 >铜仁油价

铜仁今日汽油柴油最新油价查询

今日( 11月25日 ),铜仁汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.92元,95号汽油为8.54元,98号汽油为9.46元,0号柴油为7.71元。

铜仁92#汽油 7.92
铜仁95#汽油 8.54
铜仁98#汽油 9.46
铜仁0#汽油 7.71
声明:铜仁油价数据仅供参考,具体请以当地加油站油价为准。

铜仁油价说明

铜仁汽油柴油历史油价表

调整日期 90号汽油价格 92号汽油价格 93号汽油价格 95号汽油价格 97号汽油价格 0号柴油价格
2022-12-06 7.64 7.92 8.10 8.54 8.56 7.71
2022-11-22 7.97 8.26 8.45 8.92 8.93 7.71
2022-11-08 8.11 8.40 8.59 9.07 9.08 7.71
2022-10-25 7.99 8.28 8.47 8.94 8.95 7.71
2022-09-22 7.85 8.13 8.32 8.78 8.79 7.71
2022-09-07 8.07 8.36 8.55 9.03 9.04 7.71
2022-08-24 7.92 8.21 8.40 8.87 8.88 7.71
2022-08-10 8.36 8.38 8.67 9.04 8.75 7.71
2022-07-27 8.18 8.48 8.67 9.15 9.16 7.71
2022-07-13 8.41 8.48 8.91 9.15 9.42 7.71
2022-06-29 8.68 8.72 9.20 9.41 9.72 7.71
2022-06-15 8.92 9.00 9.46 9.72 9.99 7.71

汽油柴油加油站推荐

油站名称 联系方式 所属企业